Mannschaftsstatistik - Aiming for Disaster
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 17 | 8 | 9 |
| Spiele gespielt: | 17 | 8 | 9 |
| Sieg: | 8 | 4 | 4 |
| Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
| Niederlage: | 8 | 4 | 4 |
| Höchster Sieg: | 26-19 - Die Vier Verdammten | 23-10 - TürkischFränkisch | |
| Höchste Niederlage: | 19-27 - Washed | 0-9 - ABGEHOBEN | |
| Höchstes Unentschieden: | ---- | 15-15 - DemenzOnTour | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 705 | 330 | 375 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 41.47 | 41.25 | 41.67 |
| Erzielte Tore | 355 | 165 | 190 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 20.88 | 20.63 | 21.11 |
| Gegentore | 350 | 165 | 185 |
| Gegentore pro Spiel : | 20.59 | 20.63 | 20.56 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |

Copyright : ©